штат: | |
---|---|
Количество: | |
Блистерная упаковочная машина серии DPP отличается качеством, хорошими возможностями, универсальностью, хорошей надежностью и высокой производительностью.Он принимает технологию автоматического управления и использует новые материалы, новое ремесло и новые технологии, чтобы сделать структуру более разумной.
Технические характеристики
модель | ДПБ-80 | ДПБ120 | ДПБ150 | ДПП 250 | |
Частота ударов | 10-33 раз/мин | 10-33 раз/мин | 10-35раз/мин | 10-50раз/мин | |
Производственная мощность | 1980 тарелок/час | 2400 тарелок/час | 4200 тарелок/час | 7500тарелок/час | |
Максимум.Площадь формования и глубина | 105x70(стандартная глубина<15мм) | 125x70(стандартная глубина<15мм) | 145xll0 (стандартная глубина <15 мм) | 245*115 (стандартная глубина <15 мм) | |
Максимум.Глубина 25 мм | Максимум.Глубина 25 мм | Максимум.глубина 26мм | Максимум.глубина 26мм | ||
Стандартный диапазон хода | 30-80мм | 30-80мм | 50-120мм | ||
Стандартный размер пластины | 80x57мм | 80x57мм | 80x57мм | 80*57мм | |
Давление воздуха | 0,4-0,6 МПа | 0,4-0,6 МПа | 0,4-0,6 МПа | 0,4-0,6 МПа | |
Требуется сжатый воздух | Воздушный компрессор>0,3 м3/мин | Воздушный компрессор>0,3 м3/мин | Воздушный компрессор>0,3 м3/мин | Воздушный компрессор>0,3 м3/мин | |
Общая мощность | 220 В 50 Гц 2,4 кВт | 220 В 50 Гц 2,4 кВт | 220 В 50 Гц 2,4 кВт | 220 В 50 Гц 6,5 кВт | |
Главный мотор | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | |
Жесткая пленка ПВХ | 0,15-0,5х10 мм | 0,15-0,5 х 130 мм | 0,15-0,5х160мм | 0,15-0,5х160мм | |
Алюминиевая пленка ПТП | 0,02-0,035 х 80 мм | 0,02-0,035 х 130 мм | 0,02-0,035 х 160 мм | 0,02-0,035 х 250 мм | |
Охлаждение формы | Водопроводная вода или оборотная вода | Водопроводная вода или оборотная вода | Водопроводная вода или оборотная вода | Водопроводная вода или оборотная вода | |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1450x590x 1100 мм | 1870x610x1100мм | 2315 х 635 х 1405 мм | 3000×730×1600мм | |
Масса | 465 кг | 660 кг | 890 кг | 1600 кг | |
Шум | <75 дБА | <75 дБА | <75 дБА | <75 дБА |
A: Как профессиональный производитель, у нас есть собственная фабрика, и если у клиента есть разумный спрос, наша машина может быть настроена.
Блистерная упаковочная машина серии DPP отличается качеством, хорошими возможностями, универсальностью, хорошей надежностью и высокой производительностью.Он принимает технологию автоматического управления и использует новые материалы, новое ремесло и новые технологии, чтобы сделать структуру более разумной.
Технические характеристики
модель | ДПБ-80 | ДПБ120 | ДПБ150 | ДПП 250 | |
Частота ударов | 10-33 раз/мин | 10-33 раз/мин | 10-35раз/мин | 10-50раз/мин | |
Производственная мощность | 1980 тарелок/час | 2400 тарелок/час | 4200 тарелок/час | 7500тарелок/час | |
Максимум.Площадь формования и глубина | 105x70(стандартная глубина<15мм) | 125x70(стандартная глубина<15мм) | 145xll0 (стандартная глубина <15 мм) | 245*115 (стандартная глубина <15 мм) | |
Максимум.Глубина 25 мм | Максимум.Глубина 25 мм | Максимум.глубина 26мм | Максимум.глубина 26мм | ||
Стандартный диапазон хода | 30-80мм | 30-80мм | 50-120мм | ||
Стандартный размер пластины | 80x57мм | 80x57мм | 80x57мм | 80*57мм | |
Давление воздуха | 0,4-0,6 МПа | 0,4-0,6 МПа | 0,4-0,6 МПа | 0,4-0,6 МПа | |
Требуется сжатый воздух | Воздушный компрессор>0,3 м3/мин | Воздушный компрессор>0,3 м3/мин | Воздушный компрессор>0,3 м3/мин | Воздушный компрессор>0,3 м3/мин | |
Общая мощность | 220 В 50 Гц 2,4 кВт | 220 В 50 Гц 2,4 кВт | 220 В 50 Гц 2,4 кВт | 220 В 50 Гц 6,5 кВт | |
Главный мотор | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | |
Жесткая пленка ПВХ | 0,15-0,5х10 мм | 0,15-0,5 х 130 мм | 0,15-0,5х160мм | 0,15-0,5х160мм | |
Алюминиевая пленка ПТП | 0,02-0,035 х 80 мм | 0,02-0,035 х 130 мм | 0,02-0,035 х 160 мм | 0,02-0,035 х 250 мм | |
Охлаждение формы | Водопроводная вода или оборотная вода | Водопроводная вода или оборотная вода | Водопроводная вода или оборотная вода | Водопроводная вода или оборотная вода | |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1450x590x 1100 мм | 1870x610x1100мм | 2315 х 635 х 1405 мм | 3000×730×1600мм | |
Масса | 465 кг | 660 кг | 890 кг | 1600 кг | |
Шум | <75 дБА | <75 дБА | <75 дБА | <75 дБА |
A: Как профессиональный производитель, у нас есть собственная фабрика, и если у клиента есть разумный спрос, наша машина может быть настроена.