| Количество: | |
|---|---|
Разливочная машина
Производственное предприятие, Фабрика продуктов питания и напитков, Аптечная промышленность, Косметическая промышленность
Великобритания, США, Пакистан, Малайзия
Новый
Еда, напиток, товар, химическая, аптека
Бутылки, Трубки
Пластиковые, алюминиево-пластиковые композитные трубы, Металлоалюминиевые трубы
автоматический/полуавтоматический
Пневматический
380В
Ляонин, Китай
Сянлун
1950*1150*1800мм
850 кг
1 год
Высокая производительность
4800 уд/ч
Гель, крем, паста, текучая жидкость
±1%
Обычный продукт
При условии
При условии
1 год
Мотор, насос, ПЛК, двигатель
Машина для наполнения и запайки туб
60-120шт/мин
5кВт
10-50мм
50-250мм
5-250мл
30-50 л, индивидуальные
0,5-0,8 МПа
| Вещь | Параметры |
| Сила | 380В/3П/50Гц;Индивидуальные |
| Оценивать | 5кВт |
| Диаметр трубки | 10-50мм |
| Высота трубки | 50-250мм |
| Объем заполнения | 5-250мл |
| Скорость заполнения | 60-120шт/мин |
| Точность заполнения | ±1% |
| Давление воздуха | 0,5-0,8 МПа |
| Объем бункера | 30-50 л (нагрев и смешивание не являются обязательными). |
| Азотная система | по желанию |
| Размер (Д*Ш*В) | 1950*1150*1800мм |
| Масса | 850 кг |
| Вещь | Параметры |
| Сила | 220В/1П/50Гц;Индивидуальные |
| Выходная частота | 20 кГц |
| Диаметр трубки | 10-50мм |
| Высота трубки | 50-250мм |
| Объем заполнения | 5-250мл |
| Скорость заполнения | 20-30шт/мин |
| Точность заполнения | ±1% |
| Давление воздуха | 0,5-0,6 МПа |
| Объем бункера | 30-50 л (нагрев и смешивание не являются обязательными). |
| Азотная система | по желанию |
| Размер (Д*Ш*В) | 1200*900*1500мм |
| Масса | 400 кг |
| Вещь | Параметры |
| Сила | 220В/1П/50Гц;Индивидуальные |
| Оценивать | 2КВ*3.5КВ |
| Диаметр трубки | 10-50мм |
| Высота трубки | 5-250мм |
| Объем заполнения | 5-250мл |
| Скорость заполнения | 20-30шт/мин |
| Точность заполнения | ±1% |
| Давление воздуха | 0,5-0,6 МПа |
| Объем бункера | 30-50 л (нагрев и смешивание не являются обязательными). |
| Азотная система | по желанию |
| Размер (Д*Ш*В) | 1200*900*1500мм |
| Масса | 400 кг |
| Вещь | Параметры |
| Сила | 220В/1П/50Гц;Индивидуальные |
| Оценивать | 5кВт |
| Диаметр трубки | 10-50мм |
| Высота трубки | 50-220мм |
| Объем заполнения | 5-250мл |
| Скорость заполнения | 35 шт/мин |
| Точность заполнения | ±1% |
| Давление воздуха | 0,5-0,6 МПа |
| Объем бункера | 30-50 л (нагрев и смешивание не являются обязательными). |
| Азотная система | по желанию |
| Размер (Д*Ш*В) | 1500*1200*1800мм |
| Масса | 600 кг |
| Вещь | Параметры |
| Сила | 220В/1П/50Гц;Индивидуальные |
| Оценивать | 1,5 кВт |
| Диаметр трубки | 10-25мм, 25-35мм |
| Высота трубки | 50-200мм |
| Объем заполнения | 5-75мл;50-150мл |
| Скорость заполнения | 20-60шт/мин |
| Точность заполнения | ±1% |
| Давление воздуха | 0,5-0,8 МПа |
| Объем бункера | 30-50 л (нагрев и смешивание не являются обязательными). |
| Азотная система | по желанию |
| Размер (Д*Ш*В) | 1300*1000*1800мм |
| Масса | 600 кг |
| Вещь | Параметры |
| Сила | 380В/3П/50Гц;Индивидуальные |
| Оценивать | 5кВт |
| Диаметр трубки | 10-50мм |
| Высота трубки | 50-250мм |
| Объем заполнения | 5-250мл |
| Скорость заполнения | 60-120шт/мин |
| Точность заполнения | ±1% |
| Давление воздуха | 0,5-0,8 МПа |
| Объем бункера | 30-50 л (нагрев и смешивание не являются обязательными). |
| Азотная система | по желанию |
| Размер (Д*Ш*В) | 1950*1150*1800мм |
| Масса | 850 кг |
| Вещь | Параметры |
| Сила | 220В/1П/50Гц;Индивидуальные |
| Выходная частота | 20 кГц |
| Диаметр трубки | 10-50мм |
| Высота трубки | 50-250мм |
| Объем заполнения | 5-250мл |
| Скорость заполнения | 20-30шт/мин |
| Точность заполнения | ±1% |
| Давление воздуха | 0,5-0,6 МПа |
| Объем бункера | 30-50 л (нагрев и смешивание не являются обязательными). |
| Азотная система | по желанию |
| Размер (Д*Ш*В) | 1200*900*1500мм |
| Масса | 400 кг |
| Вещь | Параметры |
| Сила | 220В/1П/50Гц;Индивидуальные |
| Оценивать | 2КВ*3.5КВ |
| Диаметр трубки | 10-50мм |
| Высота трубки | 5-250мм |
| Объем заполнения | 5-250мл |
| Скорость заполнения | 20-30шт/мин |
| Точность заполнения | ±1% |
| Давление воздуха | 0,5-0,6 МПа |
| Объем бункера | 30-50 л (нагрев и смешивание не являются обязательными). |
| Азотная система | по желанию |
| Размер (Д*Ш*В) | 1200*900*1500мм |
| Масса | 400 кг |
| Вещь | Параметры |
| Сила | 220В/1П/50Гц;Индивидуальные |
| Оценивать | 5кВт |
| Диаметр трубки | 10-50мм |
| Высота трубки | 50-220мм |
| Объем заполнения | 5-250мл |
| Скорость заполнения | 35 шт/мин |
| Точность заполнения | ±1% |
| Давление воздуха | 0,5-0,6 МПа |
| Объем бункера | 30-50 л (нагрев и смешивание не являются обязательными). |
| Азотная система | по желанию |
| Размер (Д*Ш*В) | 1500*1200*1800мм |
| Масса | 600 кг |
| Вещь | Параметры |
| Сила | 220В/1П/50Гц;Индивидуальные |
| Оценивать | 1,5 кВт |
| Диаметр трубки | 10-25мм, 25-35мм |
| Высота трубки | 50-200мм |
| Объем заполнения | 5-75мл;50-150мл |
| Скорость заполнения | 20-60шт/мин |
| Точность заполнения | ±1% |
| Давление воздуха | 0,5-0,8 МПа |
| Объем бункера | 30-50 л (нагрев и смешивание не являются обязательными). |
| Азотная система | по желанию |
| Размер (Д*Ш*В) | 1300*1000*1800мм |
| Масса | 600 кг |


