| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| 1 | Вместимость | 50л/ч |
| 2 | Содержание жира в обезжиренном молоке | Не более 0,03% |
| 3 | Вес делительной чаши | 1 кг |
| 4 | Объем бункера для молока | 5L |
| 5 | Скорость вращения | 10500об/мин |
| 6 | Диск | 15 листов |
| 7 | Мощность двигателя | 30 Вт |
| 8 | Ток двигателя | 2,5 А |
| 9 | Напряжение двигателя | постоянный ток, 12 В |
| 10 | Вес машины | 7,5 кг |
| 11 | Размер машины | 490*230*320 (мм) |
Наши услуги
Часто задаваемые вопросы
| 1 | Вместимость | 50л/ч |
| 2 | Содержание жира в обезжиренном молоке | Не более 0,03% |
| 3 | Вес делительной чаши | 1 кг |
| 4 | Объем бункера для молока | 5L |
| 5 | Скорость вращения | 10500об/мин |
| 6 | Диск | 15 листов |
| 7 | Мощность двигателя | 30 Вт |
| 8 | Ток двигателя | 2,5 А |
| 9 | Напряжение двигателя | постоянный ток, 12 В |
| 10 | Вес машины | 7,5 кг |
| 11 | Размер машины | 490*230*320 (мм) |
Наши услуги
Часто задаваемые вопросы


