| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| Модель | WFJ-300 | WFJ-450 | WFJ-520 | WFJ-630 |
| Производственная мощность | 10-100кг/ч | 50-250кг/ч | 80-500кг/ч | 200-1500кг/ч |
| Размер кормления | ≤10 мм | ≤10 мм | ≤10 мм | ≤10 мм |
| Выходной размер | 60-450 меш | 60-450 меш | 60-450 меш | 60-450 меш |
| Суммарная мощность | 13,5 кВт | 19,3 кВт | 39,05 кВт | 75,3 кВт |
| Основная скорость | 5800р/мин | 5200р/мин | 5000р/мин | 4500р/мин |
| Габаритный размер | 4200*1200*2700 | 4300*1350*2700 | 7920*1480*3290 | 9500*1800*3730 |
| Масса | 1000 кг | 1500 кг | 2500 кг | 3200 кг |
| Модель | WFJ-300 | WFJ-450 | WFJ-520 | WFJ-630 |
| Производственная мощность | 10-100кг/ч | 50-250кг/ч | 80-500кг/ч | 200-1500кг/ч |
| Размер кормления | ≤10 мм | ≤10 мм | ≤10 мм | ≤10 мм |
| Выходной размер | 60-450 меш | 60-450 меш | 60-450 меш | 60-450 меш |
| Суммарная мощность | 13,5 кВт | 19,3 кВт | 39,05 кВт | 75,3 кВт |
| Основная скорость | 5800р/мин | 5200р/мин | 5000р/мин | 4500р/мин |
| Габаритный размер | 4200*1200*2700 | 4300*1350*2700 | 7920*1480*3290 | 9500*1800*3730 |
| Масса | 1000 кг | 1500 кг | 2500 кг | 3200 кг |


