Мешалка
100
Химикаты, Еда, Медицина
40 л
7 - 15 об/мин
40L
250 кг
СУС304, СУС304Л, СУС316, СУС316Л
Новый
Порошок, гранулы
Порошок, Обработка Медицины
Сушка
Ляонин, Китай
Сянлун
220В
1900*800*1190мм
1,1 кВт
2 года
Высокая производительность
Фабрика продуктов питания и напитков, Магазины продуктов питания и напитков, Химическая и фармацевтическая промышленность
Никто
Обычный продукт
При условии
При условии
2 года
Двигатель, подшипник
Смесительная машина V-образного типа
100L
40L
28L
350мм
250 мм
80мм
| Модель | В-100 | В-200 | В-300 | В-500 | В-1000 |
| Объем ствола (л) | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| Максимальное количество загрузки (кг) | 40 | 80 | 120 | 200 | 400 |
| Время смешивания | 6-10мин | 6-10мин | 6-10мин | 6-10мин | 6-10мин |
| Скорость ствола (об/мин) | 15 | 15 | 12 | 12 | 10 |
| Мощность двигателя (кВт) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 5.5 |
| Размеры (мм) | 1900x800x1190 | 2000x850x1470 | 2100x900x1850 | 2700x950x2050 | 3000x1050x2450 |
| Вес (кг) | 300 | 350 | 450 | 480 | 950 |
| Модель | В-100 | В-200 | В-300 | В-500 | В-1000 |
| Объем ствола (л) | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| Максимальное количество загрузки (кг) | 40 | 80 | 120 | 200 | 400 |
| Время смешивания | 6-10мин | 6-10мин | 6-10мин | 6-10мин | 6-10мин |
| Скорость ствола (об/мин) | 15 | 15 | 12 | 12 | 10 |
| Мощность двигателя (кВт) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 5.5 |
| Размеры (мм) | 1900x800x1190 | 2000x850x1470 | 2100x900x1850 | 2700x950x2050 | 3000x1050x2450 |
| Вес (кг) | 300 | 350 | 450 | 480 | 950 |


