| Количество: | |
|---|---|
Гостиницы, ресторан, домашнее использование, продовольственный магазин
Великобритания, США, Пакистан, Испания
При условии
При условии
Обычный продукт
1 год
Мотор
Новый
Ляонин, Китай
Сянлун
220 кг/ч
220В
750
42 кг
490*310*500мм
1 год
Мясорубка
Нержавеющая сталь
Функция
Домашняя/коммерческая кухонная техника
Закусочная, школа, супермаркет и т. Д.
| Данные машины мясорубки | ||||||||||||
| Модель | Напряжение | Сила | Материал | Выход | Измерение | Масса | ||||||
| Ед. изм | V | кВт | / | кг/ч | мм | кг | ||||||
| СЗ-12А | 220 | 0.55 | Нержавеющая сталь | 120 | 380*200*430 | 23 | ||||||
| СЗ-22А | 220 | 0.75 | Нержавеющая сталь | 220 | 400*240*450 | 42 | ||||||
| СЗ-32А | 380 | 2.2 | Нержавеющая сталь | 320 | 530*270*500 | 55 | ||||||
| СЗ-42А | 380 | 4 | Нержавеющая сталь | 650 | 530*1017*950 | 85 | ||||||
| СЗ-52А | 380 | 6.5 | Нержавеющая сталь | 1300 | 800*1350*1220 | 110 | ||||||
| Данные машины мясорубки | ||||||||||||
| Модель | Напряжение | Сила | Материал | Выход | Измерение | Масса | ||||||
| Ед. изм | V | кВт | / | кг/ч | мм | кг | ||||||
| СЗ-12А | 220 | 0.55 | Нержавеющая сталь | 120 | 380*200*430 | 23 | ||||||
| СЗ-22А | 220 | 0.75 | Нержавеющая сталь | 220 | 400*240*450 | 42 | ||||||
| СЗ-32А | 380 | 2.2 | Нержавеющая сталь | 320 | 530*270*500 | 55 | ||||||
| СЗ-42А | 380 | 4 | Нержавеющая сталь | 650 | 530*1017*950 | 85 | ||||||
| СЗ-52А | 380 | 6.5 | Нержавеющая сталь | 1300 | 800*1350*1220 | 110 | ||||||


