| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| Модель | ФР-900 |
| Сила | 680 Вт |
| Скорость | 0-12 м/мин |
| Ширина уплотнения | 6-12мм |
| Диапазон трамбовки | 0-300℃ |
| Размер машины | 840*380*270мм |
| Вес машины | 21 кг |
| Модель | СФ-150Вт | ФРД-1000Вт | ФРД-1000LW |
| Источник питания | 110В 220-240В/50-60Гц 1 фаза | ||
| Потребляемая мощность | 500 Вт | 600 Вт | 600 Вт |
| Скорость запайки | 0-12 м/мин | 0-13 м/мин | 0-13 м/мин |
| Ширина уплотнения | 6-15мм | 6-15мм | 6-15мм |
| Толщина уплотнительной пленки | 0,02-0,80 мм | 0,02-0,80 мм | 0,02-0,80 мм |
| Диапазон температур | 0-300℃ | 0-300℃ | 0-300℃ |
| Печать писем | 2 строки по 30 букв тушью | ||
| Конвейерная загрузка | 5 кг | 5 кг | 5 кг |
| Размер машины | 810*380*300мм | 920*380*300мм | 920*380*620мм |
| Вес машины | 23 кг | 30 кг | 35 кг |
| Модель | ФР-900 |
| Сила | 680 Вт |
| Скорость | 0-12 м/мин |
| Ширина уплотнения | 6-12мм |
| Диапазон трамбовки | 0-300℃ |
| Размер машины | 840*380*270мм |
| Вес машины | 21 кг |
| Модель | СФ-150Вт | ФРД-1000Вт | ФРД-1000LW |
| Источник питания | 110В 220-240В/50-60Гц 1 фаза | ||
| Потребляемая мощность | 500 Вт | 600 Вт | 600 Вт |
| Скорость запайки | 0-12 м/мин | 0-13 м/мин | 0-13 м/мин |
| Ширина уплотнения | 6-15мм | 6-15мм | 6-15мм |
| Толщина уплотнительной пленки | 0,02-0,80 мм | 0,02-0,80 мм | 0,02-0,80 мм |
| Диапазон температур | 0-300℃ | 0-300℃ | 0-300℃ |
| Печать писем | 2 строки по 30 букв тушью | ||
| Конвейерная загрузка | 5 кг | 5 кг | 5 кг |
| Размер машины | 810*380*300мм | 920*380*300мм | 920*380*620мм |
| Вес машины | 23 кг | 30 кг | 35 кг |


